
Quick answer
adidas UltraBoost 1.0 'Shadow Navy' by adidas retailed for $200. Live resale pricing is loading below.
- Retail
- $200
- Current Resale
- —
- Release
- December 25, 2023
- Last updated
- —
adidas · ID5935

adidas UltraBoost 1.0 'Shadow Navy' by adidas retailed for $200. Live resale pricing is loading below.
Recent UltraBoost colorways resell for an average of -20% versus retail. Here is how comparable releases are trading now — a useful reference for where this pair's resale value may settle.
| Colorway | Retail | Resale | vs Retail |
|---|---|---|---|
| adidas Ultra Boost 1.0 Grey Grey Three | $200 | $220 | +10% |
| adidas Ultra Boost 1.0 Alumina | $200 | $196 | -2% |
| adidas Ultra Boost 1.0 Cloud White Core Black Iron Metallic | $200 | $180 | -10% |
| adidas Ultra Boost 1.0 Overtime Don't Be A Fan Later | $200 | $135 | -32% |
| adidas Ultra Boost 1.0 DNA Black | $200 | $120 | -40% |
| adidas Ultra Boost Football Cleats Solar Red Silver Metallic | $200 | $104 | -48% |
Resale figures reflect recent sales tracked across StockX, GOAT, and eBay.