
Quick answer
Nike Wmns P-6000 SE 'Summit White Vast Grey' by Nike retailed for $120. Live resale pricing is loading below.
- Retail
- $120
- Current Resale
- —
- Release
- March 25, 2025
- Last updated
- —
Nike · IF1756-100

Nike Wmns P-6000 SE 'Summit White Vast Grey' by Nike retailed for $120. Live resale pricing is loading below.
Recent P-6000 colorways resell for an average of +11% versus retail. Here is how comparable releases are trading now — a useful reference for where this pair's resale value may settle.
| Colorway | Retail | Resale | vs Retail |
|---|---|---|---|
| Nike P-6000 Premium Summit White | $120 | $250 | +108% |
| Nike P-6000 Phantom Mink Brown (Women's) | $110 | $182 | +65% |
| Nike P-6000 Metallic Silver | $120 | $89 | -26% |
| Nike P-6000 White Metallic Silver Tattoo (Women's) | $115 | $84 | -27% |
| Nike P-6000 Black White Metallic Silver | $110 | $79 | -28% |
| Nike P-6000 Platinum Violet Vast Grey (Women's) | $110 | $79 | -28% |
Resale figures reflect recent sales tracked across StockX, GOAT, and eBay.